в наличии в
в наличии в
в наличии в
в наличии в
в наличии в
в наличии в
Sony HDR-TD10E
Еще фотографии (2) |
Цена от
46 600 руб.
|
Общие характеристики Sony HDR-TD10E
| Тип видеокамеры | Flash |
| Тип носителя | Flash-память |
| Поддержка видео высокого разрешения | Full HD |
| Широкоформатный режим видео | Да |
Оптика Sony HDR-TD10-E
| Фокусное расстояние объектива, минимальное | 2,9 мм |
| Фокусное расстояние объектива, максимальное | 29 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), минимальное | 34,4 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), максимальное | 344 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние (4:3), минимальное | 36,5 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние (4:3), максимальное | 439 мм |
| Оптический Zoom | 12 х |
| Цифровой Zoom | 16 х |
| Диафрагма, мин | 1,8 |
| Диафрагма, макс | 10 |
| Выдержка, мин | 1/1000 сек |
| Выдержка, макс | 1/8 сек |
| Наличие вспышки | Да |
Матрица Soni HDR-TD10E
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество матриц | 1 |
| Разрешение матрицы | 4,2 Мпикс |
| Физический размер матрицы | 1/4 " |
Дополнительная информация Soni HDR-TD10-E
| Минимальная освещенность | 3 люкс |
| Ширина | 149 мм |
| Высота | 74 мм |
| Глубина | 86 мм |
| Вес | 645 гр |
| Ручная фокусировка | Да |
Функциональные возможности Sony HDR TD10E
| Стабилизатор изображения | Да |
| Тип стабилизатора изображения | оптический |
| ЖК-экран | Да |
| Диагональ ЖК-экрана | 3,5 " |
| Разрешение ЖК-экрана | 12290000 пикс |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Видоискатель | Нет |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Форматы записи | 1080i, 1080p |
| Автоэкспозиции | Да |
| Режимы съемки | Портретная съемка , Сумерки , Восход и Закат , Фейерверк , Пейзаж , Пляж , Снег |
| Фокусировка по лицу | Да |
| Съемка 3D | Да |
| Дополнительные возможности | возможность записи 5.1-канального звука |
Съемка фотографий Sony HDRTD10E
| Съемка фотографий | Да |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 3072x2304 |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | Да |
| Широкоформатный режим фото | Да |
Интерфейсы и носители Soni HDR TD10E
| Поддержка карт памяти | Да |
| Карты памяти | MS , SD , SDHC |
| Выходы | AV, S-Video , видео компонентный , HDMI , Наушники |
| Входы | Микрофонный |
| Интерфейсы | USB |
Сравните цены на Sony HDR-TD10E в интернет-магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России. Узнайте, где купить Sony HDR-TD10E дешево с доставкой и официальной гарантией в нужном цвете и комплектации. Выберите лучшую цену на Sony HDR-TD10E и оформите заказ прямо сейчас!
Прежде чем недорого купить Sony HDR-TD10E в самом дешевом магазине, рекомендуем сделать сравнение и обзор стоимости доставки. Для этого необходимо выбрать ваш регион в меню в верхней части страницы.
Совет. Перед покупкой Sony HDR-TD10E посмотрите фото, новые отзывы покупателей, технические характеристики и описание модели.
Ответов не найдено
Сейчас ищут «культиваторы», «мужские серебряные браслеты», «вилки sr», «металлические стеллажи», «сервизы», «ноутбуки 19 дюймов», «al-ko classic 3.8», «картины пейзажи», «мягкие игрушки ручной работы», «барабанные установки», «букеты», «стабилизаторы напряжения uniel», «настенные смесители», «электрические бытовые печи»
Гость











